<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Průměrná cena svatby a&#160;rozpočet na&#160;svatbu – Kolik stojí svatba v&#160;ČR?	</title>
	<atom:link href="https://www.svatbona.cz/cena-svatby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.svatbona.cz/cena-svatby/</link>
	<description>Inspirace pro svatbu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 15:56:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Svatba do 100 tisíc? Kde ušetřit a kde nešetřit? - Víte, kde ušetřit a kde nešetřit?		</title>
		<link>https://www.svatbona.cz/cena-svatby/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Svatba do 100 tisíc? Kde ušetřit a kde nešetřit? - Víte, kde ušetřit a kde nešetřit?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 12:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svatbona.cz/?p=8833#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zaměřeného na cenu svatby vyplývá, že opravdu většina snoubenců počítá na začátku s&#160;částkou okolo 100 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zaměřeného na&nbsp;cenu svatby vyplývá, že&nbsp;opravdu většina snoubenců počítá na&nbsp;začátku s&nbsp;částkou okolo 100 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Kolik stojí svatba? Výsledky cenového průzkumu 2020 &#8211; KV-Production Media		</title>
		<link>https://www.svatbona.cz/cena-svatby/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kolik stojí svatba? Výsledky cenového průzkumu 2020 &#8211; KV-Production Media]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 16:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svatbona.cz/?p=8833#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vyplývá, že nejčastější počet hostů byl mezi 30 a 50, v roce 2019 to bylo podle serveru Svatbona 54,8 hostů. My jsme se  nezaměřovali na přesný počet lidí, pro náš průzkum to nebylo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vyplývá, že&nbsp;nejčastější počet hostů byl mezi 30 a&nbsp;50, v&nbsp;roce 2019 to bylo podle serveru Svatbona 54,8 hostů. My jsme se  nezaměřovali na&nbsp;přesný počet lidí, pro náš průzkum to nebylo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Koronavirus srazil počet sňatků na stoleté minimum &#124; Lukáš Kovanda		</title>
		<link>https://www.svatbona.cz/cena-svatby/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Koronavirus srazil počet sňatků na stoleté minimum &#124; Lukáš Kovanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 18:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svatbona.cz/?p=8833#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] činila průměrná konečná cena za svatbu v ČR 123 478 korun, jak plyne z šetření svatebního blogu svatbona.cz, realizovaném na vzorku 5 879 respondentů. Po zahrnutí [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] činila průměrná konečná cena za svatbu v ČR 123 478 korun, jak plyne z šetření svatebního blogu svatbona.cz, realizovaném na&nbsp;vzorku 5 879 respondentů. Po&nbsp;zahrnutí [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Koronavirus srazil počet sňatků na stoleté minimum, obyvatel je však v Česku nejvíce od druhé světové války &#124; Nová Večerní Praha		</title>
		<link>https://www.svatbona.cz/cena-svatby/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Koronavirus srazil počet sňatků na stoleté minimum, obyvatel je však v Česku nejvíce od druhé světové války &#124; Nová Večerní Praha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 12:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svatbona.cz/?p=8833#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] činila průměrná konečná cena za svatbu v ČR 123 478 korun, jak plyne z šetření svatebního blogu svatbona.cz, realizovaném na vzorku 5 879 respondentů. Po zahrnutí [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] činila průměrná konečná cena za svatbu v ČR 123 478 korun, jak plyne z šetření svatebního blogu svatbona.cz, realizovaném na&nbsp;vzorku 5 879 respondentů. Po&nbsp;zahrnutí [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Koronavirus srazil počet svateb na více než stoleté minimum, snížil i rozvodovost &#124; Nová Večerní Praha		</title>
		<link>https://www.svatbona.cz/cena-svatby/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Koronavirus srazil počet svateb na více než stoleté minimum, snížil i rozvodovost &#124; Nová Večerní Praha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 00:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svatbona.cz/?p=8833#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] činila průměrná konečná cena za svatbu v ČR 123 478 korun, jak plyne z šetření svatebního blogu svatbona.cz, realizovaném na vzorku 5 879 respondentů. Po zahrnutí [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] činila průměrná konečná cena za svatbu v ČR 123 478 korun, jak plyne z šetření svatebního blogu svatbona.cz, realizovaném na&nbsp;vzorku 5 879 respondentů. Po&nbsp;zahrnutí [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Koronavirus srazil počet svateb na více než stoleté minimum, snížil i rozvodovost &#124; Lukáš Kovanda		</title>
		<link>https://www.svatbona.cz/cena-svatby/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Koronavirus srazil počet svateb na více než stoleté minimum, snížil i rozvodovost &#124; Lukáš Kovanda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 07:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.svatbona.cz/?p=8833#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] činila průměrná konečná cena za svatbu v ČR 123 478 korun, jak plyne z šetření svatebního blogu svatbona.cz, realizovaném na vzorku 5 879 respondentů. Po zahrnutí [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] činila průměrná konečná cena za svatbu v ČR 123 478 korun, jak plyne z šetření svatebního blogu svatbona.cz, realizovaném na&nbsp;vzorku 5 879 respondentů. Po&nbsp;zahrnutí [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
